Virtual Machine | VI 3.5 | vSphere 4 |
Number of virtual CPUs per virtual machine | 4 | 8 |
RAM per virtual machine | 64 GB | 255 GB |
NICs per VM | 4 | 10 |
Concurrent remote console sessions | 10 | 40 |
ESX host | VI 3.5 | vSphere 4 |
Hosts per storage volume | 32 | 64 |
Fibre Channel paths to LUN | 32 | 16 |
NFS Datastores | 32 | 64 |
Hardware iSCSI initiators per host | 2 | 4 |
Virtual CPUs per host | 192 | 512 |
Virtual Machines per host | 170 | 320 |
Logical processors per host | 32 | 64 |
RAM per host | 256 GB | 1 TB |
Standard vSwitches per host | 127 | 248 |
Virtual NICs per standard vSwitch | 1,016 | 4,088 |
Resource pools per host | 512 | 4,096 |
Children per resource pool | 256 | 1,024 |
Resource pools per cluster | 128 | 512 |
5720 Total Views 2 Views Today
Leave a Reply